Precios Alojamiento 2020 Tarifa diaria (Temporada baja)
Alojamiento | Número de personas | Diario |
---|---|---|
Bungalow Classic | 2 pax | 56,00€ |
3 pax | 76,00€ | |
4 pax | 96,00€ | |
5 pax | 116,00€ | |
Bungalow Victoria | 2 pax | 56,00€ |
3 pax | 76,00 € | |
4 pax | 96,00€ | |
Bungalow Familiar | 2 pax | 76,00€ |
3 pax | 96,00€ | |
4 pax | 116,00€ | |
5 pax | 136,00€ | |
6 pax | 136,00€ | |
Suite D. Carlos | 2 pax | 96,00€ |
3 pax | 116,00€ | |
4 pax | 136,00€ | |
Suite Junior | 2 pax | 86,00€ |
3 pax | 106,00€ | |
4 pax | 126,00€ | |
Suite Familiar | 2 pax | 86,00€ |
3 pax | 106,00€ | |
4 pax | 126,00€ |
Lista de preciosdel 06 de Junio 2020 al 06 Septiembre del 2020
Semana Santa y Puente de Mayo
Tarifa diaria
Alojamiento | Número de personas | Diario |
---|---|---|
Bungalow Classic | 2 pax | 66,00€ |
3 pax | 86,00€ | |
4 pax | 106,00€ | |
5 pax | 126,00€ | |
Bungalow Victoria | 2 pax | 66,00€ |
3 pax | 86,00 € | |
4 pax | 106,00€ | |
Bungalow Familiar | 2 pax | 76,00€ |
3 pax | 96,00€ | |
4 pax | 116,00€ | |
5 pax | 136,00€ | |
6 pax | 136,00€ | |
Suite D. Carlos | 2 pax | 96,00€ |
3 pax | 116,00€ | |
4 pax | 136,00€ | |
Suite Junior | 2 pax | 86,00€ |
3 pax | 106,00€ | |
4 pax | 126,00€ | |
Suite Familiar | 2 pax | 86,00€ |
3 pax | 106,00€ | |
4 pax | 126,00€ |
NIÑOS GRATIS HASTA 4 AÑOS
NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS 10€/DÍA