Precios Alojamiento 2024 Tarifa diaria
Alojamiento | Número de personas | Diario | 08/06/24 al 08/09/24 Semana Santa y Puente de Mayo |
---|---|---|---|
Bungalow Classic | 2 pax | 72,00€ | 82,00€ |
3 pax | 94,00€ | 104,00€ | |
4 pax | 116,00€ | 126,00€ | |
5 pax | 138,00€ | 148,00€ | |
Bungalow Victoria | 2 pax | 72,00€ | 82,00€ |
3 pax | 94,00€ | 104,00€ | |
4 pax | 116,00€ | 126,00€ | |
Bungalow Familiar | 2 pax | 95,00€ | 95,00€ |
3 pax | 117,00€ | 117,00€ | |
4 pax | 139,00€ | 139,00€ | |
5 pax | 161,00€ | 161,00€ | |
6 pax | 161,00€ | 161,00€ | |
Suite D. Carlos | 2 pax | 121,00€ | 121,00€ |
3 pax | 143,00€ | 143,00€ | |
4 pax | 164,00€ | 165,00€ | |
Suite Junior | 2 pax | 110,00€ | 110,00€ |
3 pax | 132,00€ | 132,00€ | |
4 pax | 154,00€ | 154,00€ | |
Suite Familiar | 2 pax | 110,00€ | 110,00€ |
3 pax | 132,00€ | 132,00€ | |
4 pax | 154,00€ | 154,00€ |
NIÑOS GRATIS HASTA 4 AÑOS
NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS 13,40€/DÍA